Die Verteilung der Unterrichtsstunden an der Hemingway-Schule betont die naturwissenschaftliche, informationstechnologische und berufsorientierte Ausrichtung unserer Schule.
Stundentafel 2011/12 der Hemingway-Schule
(T) - Teilung der Klassen
(ISS) - Integrierte Sekundarschule
(RS) - Realschule
| Fächer | Klassen | 7. (ISS) | 8. (ISS) | 9. (RS) | 10. (RS) |
|---|---|---|---|---|
| Klassenleiter-/Gruppenstunde | 1 | 1 | - | - |
| Deutsch | 4 | 4 | 5 (4) | 5 (4) |
| Mathematik | 4 (T) | 4 (T) | 5 (4) | 5 (4) |
| Englisch | 3 (T) | 3 (T) | 3 | 3 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Physik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Erdkunde | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Geschichte/Sozialkunde | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Musik | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Bildende Kunst | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sport | 3 | 3 | 3 | 2 (3) |
| ITG | 1 | - | - | - |
| WAT | 1 | 2 | - | - |
| Astronomie (Teil des Physikunterrichts) | - | - | - | 1 (0) |
| Wahlpflichtunterricht (Kurse) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Arbeitslehre (Berufsorientierung) | - | - | 1 | 1 |
| Gesamtstundenanzahl | 34 | 34 | 34 | 34 |
(in Klammern: Regelstundenzahl der auslaufenden Berliner Realschule)